Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.65% | 0 | 0.00% | 1 | 0.65% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 4.55% | 2 | 1.30% | 5 | 3.25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 7.14% | 3 | 1.95% | 8 | 5.19% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 12 | 7.79% | 6 | 3.90% | 6 | 3.90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 7 | 4.55% | 3 | 1.95% | 4 | 2.60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 14 | 9.09% | 7 | 4.55% | 7 | 4.55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 16 | 10.39% | 10 | 6.49% | 6 | 3.90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 11 | 7.14% | 6 | 3.90% | 5 | 3.25% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 14.29% | 14 | 9.09% | 8 | 5.19% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 6 | 3.90% | 2 | 1.30% | 4 | 2.60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4 | 2.60% | 1 | 0.65% | 3 | 1.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 3.90% | 2 | 1.30% | 4 | 2.60% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 15 | 9.74% | 7 | 4.55% | 8 | 5.19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 9 | 5.84% | 6 | 3.90% | 3 | 1.95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 3.25% | 1 | 0.65% | 4 | 2.60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 2 | 1.30% | 1 | 0.65% | 1 | 0.65% |
17 | Diatas 75 Tahun | 5 | 3.25% | 2 | 1.30% | 3 | 1.95% |
BELUM MENGISI | 1 | 0.65% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 154 | 100% | 73 | 47.40% | 80 | 51.95% |
Lokasi Korajim
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |